找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 泉州 印刷 彩票
收藏本版 |订阅

鲤城区 今日: 0|主题: 124|排名: 34 

作者 回复/查看 最后发表
鲤城临江街道签约8个项目!城南未来更潮更好玩! 泉州人 2026-3-2 0155 泉州人 2026-3-2 14:19
鲤城开元街道举办2026年新春恳谈会 泉州人 2026-3-2 0162 泉州人 2026-3-2 14:19
确定了!落地鲤城江南街道,总投资50亿元! 泉州人 2026-3-2 0151 泉州人 2026-3-2 14:18
鲤城区召开全区干部大会、“深学争优、敢为争先、实干争效”行动总结部署会暨“项目巩固年”工作推进会 泉州人 2026-3-2 0155 泉州人 2026-3-2 14:18
正式聘任!他们为泉州美食“代言” 泉州人 2026-3-2 0155 泉州人 2026-3-2 14:18
鲤城区政府主要领导带队调研部分企业复工复产、学校春季开学情况并巡河 泉州人 2026-3-2 0140 泉州人 2026-3-2 14:17
鲤城区政府主要领导带队调研部分企业复工复产、学校春季开学情况并巡河 泉州人 2026-3-2 0150 泉州人 2026-3-2 14:17
鲤城区鲤中街道签约5个项目!涉及象峰巷、涂门街、温陵北路 泉州人 2026-2-28 0157 泉州人 2026-2-28 12:46
鲤城浮桥街道签约9个项目!跨境运营总部、低空生态平台都来了…… 泉州人 2026-2-27 0147 泉州人 2026-2-27 13:43
南安最新预报:降水天气增多 气温起伏多变 泉州人 2026-2-27 0150 泉州人 2026-2-27 13:42
街头亮相!鲤城江南新区多了一座“暖心小屋”! 泉州人 2026-2-26 0152 泉州人 2026-2-26 15:29
重磅!“鲤跃计划”正式发布! 泉州人 2026-2-26 0159 泉州人 2026-2-26 15:28
从产业到教育,鲤城马力全开“战江南”! 泉州人 2026-2-26 0160 泉州人 2026-2-26 15:28
第一马年|:泉州鲤城工作室品‍‍‍‍‍‍茶大圈 aiyusi 2026-2-26 0153 aiyusi 2026-2-26 15:14
鲤城区委主要领导开展节前督导检查 泉州人 2026-2-24 0164 泉州人 2026-2-24 17:06
项目总投资50亿元!常泰街道喜迎“开门红”! 泉州人 2026-2-24 0172 泉州人 2026-2-24 17:05
鲤城区四套班子领导走访慰问部分重点企业 泉州人 2026-2-14 0202 泉州人 2026-2-14 12:01
泉州古城夜景升级啦!最全点位! 泉州人 2026-2-14 0201 泉州人 2026-2-14 12:01
爱煜思鲤城区政府主要领导开展节前安全生产工作检查 泉州人 2026-2-13 0201 泉州人 2026-2-13 15:26
爱煜思连续13年!鲤城暖心年夜饭温暖千名“城市美容师” 泉州人 2026-2-13 0201 泉州人 2026-2-13 15:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|爱煜思 ( 闽ICP备2025089936号|闽ICP备2025089936号 )泉州,简称“鲤”,别名“鲤城”、“刺桐城”、“温陵”,地处福建省东南部,北承福州,南接厦门,东望台湾宝岛,辖4个区,3个县级市,5个县和泉州经济技术开发区、泉州台商投资区。泉州是国家首批24个历史文化名城之一,中国古代海上丝绸之路的起点,唐朝时为世界四大口岸之一。泉州分布在世界129个国家和地区的泉州籍华侨华人720万人,旅居香港同胞70万人,旅居澳门同胞6万人,三者合占全省60%以上。2013年,泉州实现地区生产总值(GDP)5128亿元。按常住人口计算,人均地区生产总值62679元(按年平均汇率折合10121美元)。 {"StateCode":1,"Reason":"成功","Result":{"Ranks":[{"RankStr":"1-1","Title":"泉州爱煜思-泉州论坛-城市网-生活网-人工智能网-打造泉州爱煜思...","Url":"http://www.aiyusi.com/","XiongzhangID":""}],"SiteCount":0}}

GMT+8, 2026-5-26 00:14 , Processed in 0.046238 second(s), 12 queries .

Powered by 爱煜思 X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块